令和5年度
第57回茨城県居合道大会
令和5年7月2日(日)茨城県武道館(東日本技術研究所武道館)大道場にて第57回茨城県居合道大会が行われました。
結果は以下の通りです。
初段以下の部(12名)
優勝 | 飯塚 有紀 | 下妻 |
準優勝 | 河原 大央 | 石岡 |
三位 | 佐藤 洋平 | 古河 |
三位 | 諸星 柊悟 | 笠間 |
二段の部(21名)
優勝 | 長島 敦 | 水戸 |
準優勝 | 安附 徹 | 水戸 |
三位 | 秋葉 尚子 | 古河 |
三位 | 倉持 昇 | 古河 |
三段の部(6名)
優勝 | 朝日 勇貴 | 鹿行 |
準優勝 | 長峰 千津子 | かすみがうら |
三位 | 古谷 きよみ | 守谷 |
三位 | 川嶋 丈夫 | 笠間 |
四段の部(11名)
優勝 | 鈴木 悠一 | 土浦 |
準優勝 | 矢治 光一郎 | 土浦 |
三位 | 落合 隆行 | 守谷 |
三位 | 宇野 哲也 | 水戸 |
五段の部(17名)
優勝 | 佐藤 吉典 | 土浦 |
準優勝 | 櫻井 隆士 | かすみがうら |
三位 | 徳宿 典孝 | ひたちなか |
三位 | 小瀧 徳行 | 水戸 |
六段の部(14名)
優勝 | 橋本 篤志 | 鹿行 |
準優勝 | 磯目 一路 | 石岡 |
三位 | 谷川 久朗 | 下妻 |
三位 | 大庭 良介 | 下妻 |
七段の部(5名)
優勝 | 齋藤 健一 | 鹿行 |
準優勝 | 二瓶 貴博 | 日立 |
三位 | 鳥越 啓隆 | 石岡 |
三位 | 来栖 利枝 | 土浦 |













